| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | |||||||
| NAMA | NILAI | JUMLAH | RATA RATA | KETERANGAN | |||
| b.indo | mtk | b.ingg | ipa | ||||
| kiki | 9 | 8 | 7 | 7 | 31 | 12.4 | lulus |
| lala | 7.5 | 7 | 7.5 | 7 | 29 | 11.6 | lulus |
| rudi | 8 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 30.9 | 12.36 | lulus |
| nana | 8.7 | 8.5 | 7 | 7 | 31.2 | 12.48 | lulus |
| nisa | 8.5 | 7.6 | 5 | 7 | 28.1 | 11.24 | lulus |
| ramadhan | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | tidak lulus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar